INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ PRISKAIČIUOTĄ DARBO UŽMOKESTĮ (Neatskaičius mokesčių)
| Eil.Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2025 m. III ketvirčio Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2024 m. Eur. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Direktorė | 1 | * | * |
| 2 | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1 | * | * |
| 3 | Muzikos skyriaus vedėja | 0,25 | * | * |
| 4 | Mokytojas | 2,66 | 2256,00 | 2027,00 |
| 5 | Vyr. mokytojas | 9,28 | 2409,00 | 2286,00 |
| 6 | Mokytojas metodininkas | 10,28 | 2583,00 | 2455,00 |
| 7 | Mokytojo padėjėja | 3,25 | 1241,00 | 1130,00 |
| 8 | Psichologo asistentė | 1 | * | * |
| 9 | Logopedas | 1 | * | * | 10 | Specialusis pedagogas | 0,5 | * | * | [/trow]
| 11 | Socialinis pedagogas | 1 | * | * |
| 12 | Priešmokyklinio ugdymo grupės mokytojas | 0,74 | * | * |
| 13 | Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojas | 2,66 | 2375,00 | 2042,00 |
| 14 | Pailgintos grupės auklėtoja | 0,81 | 1590,00 | 956,00 |
| 15 | IUG mokytojo padejėja | 1,5 | 1218,00 | 1131,00 |
| 16 | Vyr. bibliotekininkė | 1 | * | * |
| 17 | Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams (ūkvedys) | 1 | * | * |
| 18 | Raštinės administratorė | 1 | * | * |
| 19 | Informacinių technologijų specialistas | 0,5 | * | * |
| 20 | Vairuotojas | 4 | 1378,00 | 1281,00 |
| 21 | Neformaliojo ugdymo mokytojas metodininkas | 4 | 2446,00 | 2325,00 |
| 22 | Kiemsargis | 1,1 | * | * |
| 23 | Valytojas | 4,9 | 1038,00 | 924,00 |
| 24 | Darbininkas | 1 | * | * |
| 25 | STEAM koordinatorius | 0,5 | * | * |
| 26 | KU (kultūrinio ugdymo) koordinatorius | 0,25 | * | * |
