INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ PRISKAIČIUOTĄ DARBO UŽMOKESTĮ UŽ ETATĄ (Neatskaičius mokesčių)
| Eil.Nr. | Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2026 m. I ketvirčio Eur | Vidutinis mėnesio darbo užmokestis 2025 m. Eur. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Direktorė | 1 | * | * |
| 2 | Direktoriaus pavaduotoja ugdymui | 1 | * | * |
| 3 | Muzikos skyriaus vedėja | 0,25 | * | * |
| 4 | Mokytojas | 1,50 | 2426,00 | 2356,00 |
| 5 | Vyr. mokytojas | 8,38 | 2701,00 | 2519,00 |
| 6 | Mokytojas metodininkas | 12,59 | 2979,00 | 2723,00 |
| 7 | Mokytojo padėjėja | 3,25 | 1332,00 | 1314,00 |
| 8 | Psichologo asistentė | 1 | * | * |
| 9 | Logopedas | 1 | * | * | 10 | Specialusis pedagogas | 0,5 | * | * | [/trow]
| 11 | Socialinis pedagogas | 1 | * | * |
| 12 | Priešmokyklinio ugdymo grupės vyr. mokytojas | 0,74 | * | * |
| 13 | Ikimokyklinio ugdymo grupės mokytojas | 0,74 | * | * |
| 14 | Ikimokyklinio ugdymo grupės vyr. mokytojas | 1,18 | * | 2575,00 |
| 15 | IUG mokytoja metodininkė | 0,74 | * | * |
| 16 | Pailgintos grupės vyr. auklėtoja | 0,81 | 1681,00 | 1620,00 |
| 17 | IUG mokytojo padejėja | 1,5 | 1367,00 | 1288,00 |
| 18 | Vyr. bibliotekininkė | 1 | * | * |
| 19 | Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams (ūkvedys) | 1 | * | * |
| 20 | Raštinės administratorė | 1 | * | * |
| 21 | Informacinių technologijų specialistas | 0,5 | * | * |
| 22 | Vairuotojas | 4 | 1538,00 | 1489,00 |
| 23 | Neformaliojo ugdymo mokytojas metodininkas | 4 | 2652,00 | 2582,00 |
| 24 | Kiemsargis | 1,1 | * | * |
| 25 | Valytojas | 4,9 | 1153,00 | 1138,00 |
| 26 | Darbininkas | 1 | * | * |
| 27 | STEAM koordinatorius | 0,5 | * | * |
| 28 | KU (kultūrinio ugdymo) koordinatorius | 0,25 | * | * |
